Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | ||
1-Lun | 1-Lun | 1-Mar | |||||||||
2-Mar | 2-Mar | ||||||||||
3-Mer | 3-Mer | 3-Lun | 3-Gio | ||||||||
4-Gio | 4-Gio | 4-Mar | 4-Ven | ||||||||
5-Ven | 5-Ven | 5-Mer | 5-Sab | ||||||||
6-Sab | 6-Sab | 6-Gio | |||||||||
7-Ven | 7-Lun | ||||||||||
8-Lun | 8-Lun | 8-Gio | 8-Sab | 8-Mar | |||||||
9-Mar | 9-Mar | 9-Ven | |||||||||
10-Mer | 10-Mer | 10-Sab | 10-Lun | ||||||||
11-Gio | 11-Gio | 11-Mar | |||||||||
12-Ven | 12-Ven | 12-Lun | 12-Mer | ||||||||
13-Sab | 13-Sab | 13-Mar | 13-Gio | ||||||||
14-Mer | 14-Ven | ||||||||||
15-Lun | 15-Gio | 15-Sab | |||||||||
16-Mar | 16-Ven | ||||||||||
17-Mer | 17-Mer | 17-Sab | 17-Lun | ||||||||
18-Gio | 18-Gio | 18-Mar | |||||||||
19-Ven | 19-Ven | 19-Lun | 19-Mer | ||||||||
20-Sab | 20-Sab | 20-Mar | 20-Gio | ||||||||
21-Mer | 21-Ven | ||||||||||
22-Lun | 22-Lun | 22-Gio | 22-Sab | ||||||||
23-Mar | 23-Mar | 23-Ven | |||||||||
24-Mer | 24-Mer | 24-Sab | 24-Lun | ||||||||
25-Gio | 25-Gio | 25-Mar | |||||||||
26-Ven | 26-Ven | 26-Lun | 26-Mer | ||||||||
27-Sab | 27-Sab | 27-Mar | 27-Gio | ||||||||
28-Gio | 28-Mer | 28-Ven | |||||||||
29-Ven | 29-Lun | 29-Gio | 29-Sab | ||||||||
30-Sab | 30-Mar | 30-Ven | |||||||||
31-Mer | 31-Lun |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
18 | Lunedi | #####|#####|#####|### | |
18 | Martedì | #####|#####|#####|### | |
18 | Mercoledì | #####|#####|#####|### | |
18 | Giovedì | #####|#####|#####|### | |
18 | Venerdì | #####|#####|#####|### | |
17 | Sabato | #####|#####|#####|## | |
Fatti 101 giorni, ne rimangono 103 per un totale di 204 . |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |