Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | ||
1-Gio | |||||||||||
3-Sab | |||||||||||
5-Lun | |||||||||||
6-Mar | |||||||||||
7-Mer | |||||||||||
8-Gio | |||||||||||
31-Mer |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
1 | Lunedi | # | |
2 | Martedì | ## | |
2 | Mercoledì | ## | |
2 | Giovedì | ## | |
0 | Venerdì | ||
1 | Sabato | # | |
Fatti 196 giorni, ne rimangono 7 per un totale di 203 . |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |