Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | ||
1-Mer | |||||||||||
3-Ven | |||||||||||
4-Sab | |||||||||||
6-Lun | |||||||||||
7-Mar | |||||||||||
8-Mer | |||||||||||
30-Lun | |||||||||||
31-Mar |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
2 | Lunedi | ## | |
2 | Martedì | ## | |
2 | Mercoledì | ## | |
0 | Giovedì | ||
1 | Venerdì | # | |
1 | Sabato | # | |
Fatti 195 giorni, ne rimangono 8 per un totale di 203 . |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |