Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | ||
1-Mer | 1-Sab | 1-Gio | |||||||||
2-Gio | 2-Mar | ||||||||||
3-Ven | 3-Lun | 3-Mer | 3-Sab | ||||||||
4-Sab | 4-Mar | 4-Gio | |||||||||
5-Mer | 5-Ven | 5-Lun | |||||||||
6-Lun | 6-Lun | 6-Sab | 6-Mar | ||||||||
7-Mar | 7-Mar | 7-Mer | |||||||||
8-Mer | 8-Mer | 8-Lun | 8-Gio | ||||||||
9-Gio | 9-Gio | 9-Mar | |||||||||
10-Ven | 10-Ven | 10-Mer | |||||||||
11-Sab | 11-Sab | 11-Gio | |||||||||
12-Mer | 12-Ven | ||||||||||
13-Lun | 13-Lun | 13-Gio | 13-Sab | ||||||||
14-Mar | 14-Mar | 14-Ven | |||||||||
15-Mer | 15-Mer | 15-Sab | 15-Lun | ||||||||
16-Gio | 16-Gio | 16-Mar | |||||||||
17-Ven | 17-Ven | 17-Lun | 17-Mer | ||||||||
18-Sab | 18-Sab | 18-Mar | 18-Gio | ||||||||
19-Mer | 19-Ven | ||||||||||
20-Lun | 20-Gio | 20-Sab | |||||||||
21-Mar | 21-Ven | ||||||||||
22-Mer | 22-Mer | 22-Sab | 22-Lun | ||||||||
23-Gio | 23-Gio | 23-Mar | |||||||||
24-Ven | 24-Ven | 24-Mer | |||||||||
25-Sab | 25-Sab | 25-Gio | |||||||||
26-Mer | 26-Ven | ||||||||||
27-Lun | 27-Lun | 27-Gio | 27-Sab | ||||||||
28-Mar | 28-Mar | 28-Ven | |||||||||
29-Mer | 29-Sab | 29-Lun | |||||||||
30-Gio | 30-Mar | ||||||||||
31-Ven | 31-Mer |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
14 | Lunedi | #####|#####|#### | |
15 | Martedì | #####|#####|#####| | |
18 | Mercoledì | #####|#####|#####|### | |
17 | Giovedì | #####|#####|#####|## | |
15 | Venerdì | #####|#####|#####| | |
17 | Sabato | #####|#####|#####|## | |
Fatti 108 giorni, ne rimangono 95 per un totale di 203 . |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |