settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
2-Venerdi | ||||||||||
3-Sabato | 3-Martedi | |||||||||
4-Mercoledi | ||||||||||
5-Lunedi | 5-Giovedi | |||||||||
6-Martedi | 6-Venerdi | |||||||||
7-Mercoledi | 7-Sabato | |||||||||
8-Giovedi | ||||||||||
9-Venerdi | ||||||||||
10-Sabato | ||||||||||
12-Lunedi | ||||||||||
13-Martedi | ||||||||||
14-Mercoledi | ||||||||||
15-Giovedi | ||||||||||
16-Venerdi | ||||||||||
17-Sabato | ||||||||||
19-Lunedi | ||||||||||
20-Martedi | ||||||||||
21-Mercoledi | ||||||||||
22-Giovedi | ||||||||||
23-Venerdi | ||||||||||
24-Sabato | ||||||||||
26-Lunedi | ||||||||||
27-Martedi | ||||||||||
28-Mercoledi | ||||||||||
29-Giovedi | ||||||||||
30-Venerdi | ||||||||||
31-Sabato |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
4 | Lunedi | #### | 5 | Martedi | #####| | 5 | Mercoledi | #####| | 5 | Giovedi | #####| | 6 | Venerdi | #####|# | 6 | Sabato | #####|# |
Fatti 173 giorni, ne rimangono 31 per un totale di 204 |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |