| settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3-Mercoledi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4-Giovedi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5-Venerdi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6-Sabato | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8-Lunedi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 16-Sabato | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 18-Lunedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 19-Martedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 20-Mercoledi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 21-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 22-Venerdi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 23-Sabato | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 25-Lunedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 26-Martedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 27-Mercoledi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 28-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | 29-Venerdi | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | 30-Sabato | * | ||
| * | * | * | * | * |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
| 3 | Lunedi | ### | 2 | Martedi | ## | 3 | Mercoledi | ### | 3 | Giovedi | ### | 3 | Venerdi | ### | 4 | Sabato | #### |
Fatti 184 giorni, ne rimangono 18 per un totale di 202 |
|||
| home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |