settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
1-Sabato | 1-Martedi | |||||||||
2-Mercoledi | 2-Venerdi | |||||||||
3-Giovedi | 3-Sabato | 3-Martedi | ||||||||
4-Venerdi | 4-Mercoledi | |||||||||
5-Mercoledi | 5-Sabato | 5-Lunedi | 5-Giovedi | |||||||
6-Giovedi | 6-Martedi | 6-Venerdi | ||||||||
7-Venerdi | 7-Lunedi | 7-Mercoledi | 7-Sabato | |||||||
8-Sabato | 8-Martedi | 8-Giovedi | ||||||||
9-Mercoledi | 9-Venerdi | |||||||||
10-Lunedi | 10-Giovedi | 10-Sabato | ||||||||
11-Martedi | 11-Venerdi | |||||||||
12-Mercoledi | 12-Sabato | 12-Lunedi | ||||||||
13-Giovedi | 13-Martedi | |||||||||
14-Venerdi | 14-Lunedi | 14-Mercoledi | ||||||||
15-Sabato | 15-Martedi | 15-Giovedi | ||||||||
16-Venerdi | ||||||||||
17-Lunedi | 17-Sabato | |||||||||
18-Martedi | 18-Martedi | |||||||||
19-Mercoledi | 19-Mercoledi | 19-Lunedi | ||||||||
20-Giovedi | 20-Giovedi | 20-Martedi | ||||||||
21-Venerdi | 21-Venerdi | 21-Mercoledi | ||||||||
22-Sabato | 22-Sabato | 22-Giovedi | ||||||||
23-Mercoledi | 23-Venerdi | |||||||||
24-Lunedi | 24-Lunedi | 24-Giovedi | 24-Sabato | |||||||
25-Martedi | 25-Martedi | |||||||||
26-Mercoledi | 26-Mercoledi | 26-Lunedi | ||||||||
27-Giovedi | 27-Giovedi | 27-Martedi | ||||||||
28-Venerdi | 28-Venerdi | 28-Lunedi | 28-Mercoledi | |||||||
29-Sabato | 29-Martedi | 29-Giovedi | ||||||||
30-Mercoledi | 30-Venerdi | |||||||||
31-Lunedi | 31-Sabato |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
12 | Lunedi | #####|#####|## | 14 | Martedi | #####|#####|#### | 15 | Mercoledi | #####|#####|#####| | 14 | Giovedi | #####|#####|#### | 14 | Venerdi | #####|#####|#### | 14 | Sabato | #####|#####|#### |
Fatti 122 giorni, ne rimangono 82 per un totale di 204 |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |