| settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4-Giovedi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5-Venerdi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6-Sabato | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8-Lunedi | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
| 1 | Lunedi | # | 0 | Martedi | 0 | Mercoledi | 1 | Giovedi | # | 1 | Venerdi | # | 1 | Sabato | # |
Fatti 198 giorni, ne rimangono 4 per un totale di 202 |
|||
| home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |