| settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
| * | * | * | * | * | * | * | 1-Mercoledi | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | 2-Lunedi | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | 3-Martedi | * | * | 3-Mercoledi | |
| * | * | * | * | * | * | 4-Mercoledi | * | 4-Lunedi | 4-Giovedi | |
| * | * | * | * | * | * | 5-Giovedi | * | 5-Martedi | 5-Venerdi | |
| * | * | * | * | * | * | 6-Venerdi | * | 6-Mercoledi | 6-Sabato | |
| * | * | * | * | * | * | 7-Sabato | * | 7-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | 8-Mercoledi | 8-Venerdi | 8-Lunedi | |
| * | * | * | * | * | * | 9-Lunedi | 9-Giovedi | 9-Sabato | * | |
| * | * | * | * | * | * | 10-Martedi | 10-Venerdi | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | 11-Mercoledi | 11-Sabato | 11-Lunedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 12-Giovedi | * | 12-Martedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 13-Venerdi | 13-Lunedi | 13-Mercoledi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 14-Sabato | 14-Martedi | 14-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | 15-Mercoledi | 15-Venerdi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 16-Lunedi | 16-Giovedi | 16-Sabato | * | |
| * | * | * | * | * | * | 17-Martedi | 17-Venerdi | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | 18-Mercoledi | 18-Sabato | 18-Lunedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 19-Giovedi | * | 19-Martedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 20-Venerdi | 20-Lunedi | 20-Mercoledi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 21-Sabato | 21-Martedi | 21-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | 22-Mercoledi | 22-Venerdi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 23-Lunedi | 23-Giovedi | 23-Sabato | * | |
| * | * | * | * | * | 24-Martedi | 24-Martedi | 24-Venerdi | * | * | |
| * | * | * | * | * | 25-Mercoledi | 25-Mercoledi | * | 25-Lunedi | * | |
| * | * | * | * | * | 26-Giovedi | 26-Giovedi | * | 26-Martedi | * | |
| * | * | * | * | * | 27-Venerdi | 27-Venerdi | 27-Lunedi | 27-Mercoledi | * | |
| * | * | * | * | * | 28-Sabato | 28-Sabato | 28-Martedi | 28-Giovedi | * | |
| * | * | * | * | * | * | 29-Mercoledi | 29-Venerdi | * | ||
| * | * | * | * | * | 30-Lunedi | 30-Giovedi | 30-Sabato | * | ||
| * | * | * | 31-Martedi | * |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
| 13 | Lunedi | #####|#####|### | 13 | Martedi | #####|#####|### | 15 | Mercoledi | #####|#####|#####| | 14 | Giovedi | #####|#####|#### | 13 | Venerdi | #####|#####|### | 12 | Sabato | #####|#####|## |
Fatti 123 giorni, ne rimangono 79 per un totale di 202 |
|||
| home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |